fao_foodsecuritydata
FAO_FoodSecurityData
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Code | int | YES | NULL | ||
| Area Code (M49) | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Area | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Item Code | int | YES | NULL | ||
| Item | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Element Code | int | YES | NULL | ||
| Element | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Year Code | int | YES | NULL | ||
| Year | int | YES | NULL | ||
| Unit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Value | int | YES | NULL | ||
| Flag | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Note | float | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"Area Code": "144", "Area Code (M49)": "'508", "Area": "Mozambique ", "Item Code": "21031", "Item": "Per capita food supply variability (kcal/cap/day)", "Element Code": "6128", "Element": "Value", "Year Code": "2001", "Year": "2001", "Unit": "kcal/cap/d", "Value": "63", "Flag": "E", "Note": "NULL"
fao_foodsecuritydata.txt · Last modified: by 14.201.148.205
