fao_costaffordabilityhealthydiet
FAO_CostAffordabilityHealthyDiet
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Code | int | YES | NULL | ||
| Area Code (M49) | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Area | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Item Code | int | YES | NULL | ||
| Item | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Element Code | int | YES | NULL | ||
| Element | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Year Code | int | YES | NULL | ||
| Year | int | YES | NULL | ||
| Release Code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Release | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Unit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Value | float | YES | NULL | ||
| Flag | varchar(255) | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"Area Code": "144", "Area Code (M49)": "'508", "Area": "Mozambique", "Item Code": "7006", "Item": "Number of people unable to afford a healthy diet (NUA), million", "Element Code": "6132", "Element": "Value", "Year Code": "2017", "Year": "2017", "Release Code": "7S2025", "Release": "July 2025 (SOFI report)", "Unit": "million No", "Value": "23.8", "Flag": "E",
fao_costaffordabilityhealthydiet.txt · Last modified: by 14.201.148.205
