fao_foodsecuritydata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fao_foodsecuritydata [2025/10/11 06:10] – created 14.201.148.205 | fao_foodsecuritydata [2025/10/11 06:14] (current) – 14.201.148.205 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| **FAO_FoodSecurityData** | **FAO_FoodSecurityData** | ||
| + | |||
| + | The database schema for this table is: | ||
| + | ^ Field ^ Type ^ Null ^ Key ^ Default ^ Extra ^ | ||
| + | | Area Code | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Area Code (M49) | varchar(255) | YES | | NULL | | | ||
| + | | Area | varchar(255) | YES | | NULL | | | ||
| + | | Item Code | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Item | varchar(255) | YES | | NULL | | | ||
| + | | Element Code | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Element | ||
| + | | Year Code | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Year | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Unit | varchar(255) | YES | | NULL | | | ||
| + | | Value | int | YES | | NULL | | | ||
| + | | Flag | varchar(255) | YES | | NULL | | | ||
| + | | Note | float | YES | | NULL | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | An example object of this dataset is: | ||
| + | "Area Code": " | ||
| + | "Area Code (M49)": | ||
| + | " | ||
| + | "Item Code": " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | "Year Code": " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
fao_foodsecuritydata.1760163055.txt.gz · Last modified: by 14.201.148.205
