WB_ConsumerPriceInflation
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| countryiso3code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| date | varchar(255) | YES | NULL | ||
| value | float | YES | NULL | ||
| unit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| obs_status | varchar(255) | YES | NULL | ||
| decimal | int | YES | NULL | ||
| indicator.id | varchar(255) | YES | NULL | ||
| indicator.value | varchar(255) | YES | NULL | ||
| country.id | varchar(255) | YES | NULL | ||
| country.value | varchar(255) | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"countryiso3code": "MOZ", "date": "2024", "value": "4.07857", "unit": "", "obs_status": "", "decimal": "1", "indicator.id": "FP.CPI.TOTL.ZG", "indicator.value": "Inflation, consumer prices (annual %)", "country.id": "MZ", "country.value": "Mozambique",