IDX_Humanitarian
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| location_code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| location_name | varchar(255) | YES | NULL | ||
| admin1_code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| admin1_name | varchar(255) | YES | NULL | ||
| admin2_code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| admin2_name | varchar(255) | YES | NULL | ||
| admin_level | int | YES | NULL | ||
| resource_hdx_id | varchar(255) | YES | NULL | ||
| sector_code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| category | varchar(255) | YES | NULL | ||
| population_status | varchar(255) | YES | NULL | ||
| population | int | YES | NULL | ||
| reference_period_start | datetime | YES | NULL | ||
| reference_period_end | datetime | YES | NULL | ||
| sector_name | varchar(255) | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"location_code": "MOZ", "location_name": "Mozambique", "admin1_code": "MZ01", "admin1_name": "Cabo Delgado", "admin2_code": "MZ0101", "admin2_name": "Ancuabe", "admin_level": "2", "resource_hdx_id": "8e3931a5-452b-4583-9d02-2247a34e397b", "sector_code": "EDU", "category": "Adult", "population_status": "INN", "population": "520", "reference_period_start": "2024-01-01 00:00:00", "reference_period_end": "2024-12-31 23:59:59", "sector_name": "Education",