FAO_FoodBalanceSupply
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Code | int | YES | NULL | ||
| Area Code (M49) | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Area | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Item Code | int | YES | NULL | ||
| Item Code (FBS) | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Item | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Element Code | int | YES | NULL | ||
| Element | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Year Code | int | YES | NULL | ||
| Year | int | YES | NULL | ||
| Unit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Value | float | YES | NULL | ||
| Flag | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Note | float | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"Area Code": "144", "Area Code (M49)": "'508", "Area": "Mozambique ", "Item Code": "2901", "Item Code (FBS): "'S2901" "Item": "Grand Total", "Element Code": "664", "Element": "Food supply (kcal/capita/day)", "Year Code": "2010", "Year": "2010", "Unit": "kcal/cap/d", "Release Code": "7S2025", "Release": "July 2025 (SOFI report)", "Value": "2356.73", "Flag": "E", "Note": "NULL"