FAO_CostOfHealthyDiet
The database schema for this table is:
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| Area Code | int | YES | NULL | ||
| Area Code (M49) | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Area | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Item Code | int | YES | NULL | ||
| Item | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Element Code | int | YES | NULL | ||
| Element | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Year Code | int | YES | NULL | ||
| Year | int | YES | NULL | ||
| Release Code | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Release | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Unit | varchar(255) | YES | NULL | ||
| Value | float | YES | NULL | ||
| Flag | varchar(255) | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"Area Code": "144", "Area Code (M49)": "'508", "Area": "Mozambique ", "Item Code": "70041", "Item": "Cost of a healthy diet (CoHD), LCU per person per day", "Element Code": "6205", "Element": "Value", "Year Code": "2017", "Year": "2017", "Release Code": "7S2025", "Release": "July 2025 (SOFI report)", "Unit": "LCU/cap/d", "Value": "61.86", "Flag": "E",