FEWS_CropYieldData
The database schema for this table is:
Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
---|---|---|---|---|---|
country | varchar(100) | YES | NULL | ||
country_code | varchar(10) | YES | NULL | ||
start_date | date | YES | NULL | ||
period_date | date | YES | NULL | ||
season_name | varchar(50) | YES | NULL | ||
season_type | varchar(50) | YES | NULL | ||
indicator | varchar(50) | YES | NULL | ||
value | decimal(15,10) | YES | NULL | ||
population | int | YES | NULL | ||
value_per_capita | double | YES | NULL | ||
product | varchar(100) | YES | NULL | ||
unit | varchar(20) | YES | NULL | ||
unit_name | varchar(50) | YES | NULL | ||
cpcv2 | varchar(20) | YES | NULL | ||
cpcv2_description | varchar(100) | YES | NULL | ||
geographic_group | varchar(50) | YES | NULL | ||
fewsnet_region | varchar(50) | YES | NULL | ||
collection_schedule | varchar(50) | YES | NULL | ||
collection_date | date | YES | NULL | ||
season_date | date | YES | NULL | ||
season_year | varchar(30) | YES | NULL | ||
status | varchar(30) | YES | NULL | ||
collection_status | varchar(30) | YES | NULL |
An example object of this dataset is:
"country": "Mozambique", "start_date": "2021-04-01", "period_date": "2021-04-30", "season_name": "Main harvest", "season_type": "Harvest", "indicator": "Yield", "value": 0.2726443166, "population": 5454862, "value_per_capita": 4.998189076093951E-8, "product": "Spanish peanut (in shell)", "unit": "MT/ha", "unit_name": "tonnes per hectare", "cpcv2_description": "Oilseed, Groundnut", "geographic_group": "Eastern Africa", "fewsnet_region": "Southern Africa", "country_code": "MZ", "collection_schedule": "Ad Hoc", "collection_date": "2021-04-30", "season_date": "2021-04-30", "season_year": "Main harvest 2021", "status": "Collected",